・上質紙 ・訂正上質紙 ・ミラーコート紙 ・訂正ミラーコート紙 ・クラフト ・オリンパス
| シール小数→ ↓タテ×ヨコ |
5枚 | 10枚 | 25枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| 2平方cm以内 | 1,500 | 60 | 1,500 | 30 | 1,800 | 18 | 2,350 | 12 | 2,900 | 10 | 3,450 | 9 | 3,950 | 8 | 5,850 | 6 | ||||
| 5平方cm以内 | 1,700 | 68 | 1,700 | 34 | 2,100 | 21 | 2,950 | 15 | 3,750 | 13 | 4,550 | 11 | 5,350 | 11 | 8,200 | 8 | ||||
| 10平方cm以内 | 1,500 | 150 | 1,500 | 60 | 1,800 | 36 | 2,400 | 24 | 3,500 | 18 | 4,550 | 15 | 5,650 | 14 | 6,750 | 14 | 10,500 | 11 | ||
| 15平方cm以内 | 1,600 | 160 | 1,600 | 64 | 1,950 | 39 | 2,700 | 27 | 4,200 | 21 | 5,700 | 19 | 7,200 | 18 | 8,700 | 17 | 13,950 | 14 | ||
| 20平方cm以内 | 1,250 | 250 | 1,250 | 125 | 1,700 | 68 | 2,100 | 42 | 3,000 | 30 | 4,650 | 23 | 6,250 | 21 | 7,900 | 20 | 9,500 | 19 | 15,150 | 15 |
| 25平方cm以内 | 1,400 | 280 | 1,400 | 140 | 1,800 | 72 | 2,250 | 45 | 3,200 | 32 | 5,050 | 25 | 6,850 | 23 | 8,700 | 22 | 10,800 | 22 | 17,000 | 17 |
| 30平方cm以内 | 1,500 | 300 | 1,500 | 150 | 1,850 | 74 | 2,350 | 47 | 3,400 | 34 | 5,500 | 28 | 7,650 | 26 | 9,750 | 24 | 11,850 | 24 | 19,200 | 19 |
| 40平方cm以内 | 1,600 | 320 | 1,600 | 160 | 2,400 | 96 | 3,100 | 62 | 4,400 | 44 | 6,850 | 34 | 9,300 | 31 | 11,700 | 29 | 14,150 | 28 | 22,650 | 23 |
| 50平方cm以内 | 1,000 | 200 | 1,750 | 175 | 2,800 | 112 | 3,550 | 71 | 5,050 | 51 | 7,750 | 39 | 10,450 | 35 | 13,150 | 33 | 15,850 | 32 | 25,300 | 25 |
| 80平方cm以内 | 1,250 | 250 | 2,000 | 200 | 3,000 | 120 | 3,900 | 78 | 5,700 | 57 | 8,950 | 45 | 12,200 | 41 | 15,450 | 39 | 18,700 | 37 | 30,000 | 30 |
| 100平方cm以内 | 1,500 | 300 | 2,250 | 225 | 3,250 | 130 | 4,250 | 85 | 6,400 | 64 | 10,150 | 51 | 13,950 | 47 | 17,700 | 44 | 21,500 | 43 | 34,750 | 35 |
| 150平方cm以内 | 1,750 | 350 | 2,500 | 250 | 3,850 | 154 | 5,150 | 103 | 7,700 | 77 | 12,300 | 62 | 16,900 | 56 | 21,450 | 54 | 26,050 | 52 | 38,750 | 39 |
| 200平方cm以内 | 2,000 | 400 | 2,750 | 275 | 4,150 | 166 | 5,650 | 113 | 8,650 | 87 | 14,050 | 70 | 19,450 | 65 | 24,850 | 62 | 28,650 | 57 | 42,500 | 43 |
| 250平方cm以内 | 2,250 | 450 | 3,000 | 300 | 4,400 | 176 | 6,200 | 124 | 9,600 | 96 | 15,850 | 79 | 22,000 | 73 | 26,400 | 66 | 30,750 | 62 | 46,250 | 46 |
| 300平方cm以内 | 2,500 | 500 | 3,250 | 325 | 4,550 | 182 | 6,400 | 128 | 10,300 | 103 | 17,300 | 87 | 24,300 | 81 | 29,250 | 73 | 35,000 | 70 | 49,500 | 50 |
| 400平方cm以内 | 2,750 | 550 | 3,500 | 350 | 4,800 | 192 | 6,850 | 137 | 11,000 | 110 | 19,500 | 98 | 26,350 | 88 | 32,400 | 81 | 39,250 | 79 | ||
| 500平方cm以内 | 2,975 | 595 | 3,750 | 375 | 5,225 | 209 | 7,450 | 149 | 12,000 | 120 | 21,200 | 106 | 28,800 | 96 | 35,200 | 88 | 43,500 | 87 | ||
| 600平方cm以内 | 3,175 | 635 | 4,000 | 400 | 5,650 | 226 | 8,050 | 161 | 13,000 | 130 | 23,000 | 115 | 31,200 | 104 | 38,000 | 95 | 47,400 | 95 | ||
| 700平方cm以内 | 3,350 | 670 | 4,250 | 425 | 6,075 | 243 | 8,650 | 173 | 14,000 | 140 | 24,700 | 124 | 33,600 | 112 | 41,400 | 104 | ||||
| 800平方cm以内 | 3,500 | 700 | 4,500 | 450 | 6,500 | 260 | 9,250 | 185 | 15,000 | 150 | 26,400 | 132 | 36,000 | 120 | 45,050 | 113 | ||||
| 900平方cm以内 | 3,650 | 730 | 4,750 | 475 | 6,925 | 277 | 9,850 | 197 | 16,000 | 160 | 28,100 | 141 | 38,400 | 128 | ||||||
| 1000平方cm以内 | 3,750 | 750 | 4,950 | 495 | 7,400 | 296 | 10,500 | 210 | 17,000 | 170 | 29,500 | 148 | 40,600 | 135 | ||||||
※シール作成の限界サイズは270×390㎜です
| シール小数→ ↓タテ×ヨコ |
5枚 | 10枚 | 25枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| 2平方cm以内 | 2,250 | 90 | 2,250 | 45 | 2,700 | 27 | 3,550 | 18 | 4,350 | 15 | 5,200 | 13 | 5,950 | 12 | 8,800 | 9 | ||||
| 5平方cm以内 | 2,550 | 102 | 2,550 | 51 | 3,150 | 32 | 4,450 | 22 | 5,650 | 19 | 6,850 | 17 | 8,050 | 16 | 12,300 | 12 | ||||
| 10平方cm以内 | 2,250 | 225 | 2,250 | 90 | 2,700 | 54 | 3,600 | 36 | 5,250 | 26 | 6,850 | 23 | 8,500 | 21 | 10,150 | 20 | 15,750 | 16 | ||
| 15平方cm以内 | 2,400 | 240 | 2,400 | 96 | 2,950 | 59 | 4,050 | 41 | 6,300 | 32 | 8,550 | 29 | 10,800 | 27 | 13,050 | 26 | 20,950 | 21 | ||
| 20平方cm以内 | 1,900 | 380 | 1,900 | 190 | 2,550 | 102 | 3,150 | 63 | 4,500 | 45 | 7,000 | 35 | 9,400 | 31 | 11,850 | 30 | 14,250 | 29 | 22,750 | 23 |
| 25平方cm以内 | 2,100 | 420 | 2,100 | 210 | 2,700 | 108 | 3,400 | 68 | 4,800 | 48 | 7,600 | 38 | 10,300 | 34 | 13,050 | 34 | 16,200 | 32 | 25,500 | 26 |
| 30平方cm以内 | 2,250 | 450 | 2,250 | 225 | 2,800 | 112 | 3,550 | 71 | 5,100 | 51 | 8,250 | 41 | 11,500 | 38 | 14,650 | 37 | 17,800 | 36 | 28,800 | 29 |
| 40平方cm以内 | 2,400 | 480 | 2,400 | 240 | 3,600 | 144 | 4,650 | 93 | 6,600 | 66 | 10,300 | 52 | 13,950 | 47 | 17,550 | 44 | 21,250 | 43 | 34,000 | 34 |
| 50平方cm以内 | 1,500 | 300 | 2,650 | 265 | 4,200 | 168 | 5,350 | 107 | 7,600 | 76 | 11,650 | 58 | 15,700 | 52 | 19,750 | 49 | 23,800 | 48 | 37,950 | 38 |
| 80平方cm以内 | 1,900 | 380 | 3,000 | 300 | 4,500 | 180 | 5,850 | 117 | 8,550 | 86 | 13,450 | 67 | 18,300 | 61 | 23,200 | 58 | 28,050 | 56 | 45,000 | 45 |
| 100平方cm以内 | 2,250 | 450 | 3,400 | 340 | 4,900 | 196 | 6,400 | 128 | 9,600 | 96 | 15,250 | 76 | 20,950 | 70 | 26,550 | 66 | 32,250 | 65 | 52,150 | 52 |
| 150平方cm以内 | 2,650 | 530 | 3,750 | 375 | 5,800 | 232 | 7,750 | 155 | 11,550 | 116 | 18,450 | 92 | 25,350 | 85 | 32,200 | 81 | 93,100 | 78 | 58,125 | 58 |
| 200平方cm以内 | 3,000 | 600 | 4,150 | 415 | 6,250 | 250 | 8,500 | 170 | 13,000 | 130 | 21,100 | 106 | 29,200 | 97 | 37,300 | 93 | 43,000 | 86 | 63,750 | 64 |
| 250平方cm以内 | 3,400 | 680 | 4,500 | 450 | 6,600 | 264 | 9,300 | 186 | 14,400 | 144 | 23,800 | 119 | 33,000 | 110 | 39,600 | 99 | 46,150 | 92 | 69,375 | 69 |
| 300平方cm以内 | 3,750 | 750 | 4,900 | 490 | 6,850 | 274 | 9,600 | 192 | 15,450 | 155 | 25,950 | 130 | 36,450 | 122 | 43,900 | 110 | 52,500 | 105 | 74,250 | 74 |
| 400平方cm以内 | 4,150 | 830 | 5,250 | 525 | 7,200 | 288 | 10,300 | 206 | 16,500 | 165 | 29,250 | 146 | 39,550 | 132 | 48,600 | 122 | 58,875 | 118 | ||
| 500平方cm以内 | 4,450 | 890 | 5,625 | 563 | 7,850 | 314 | 11,200 | 224 | 18,000 | 180 | 31,800 | 159 | 43,200 | 144 | 52,800 | 132 | 65,250 | 131 | ||
| 600平方cm以内 | 4,750 | 950 | 6,000 | 600 | 8,500 | 340 | 12,100 | 242 | 19,500 | 195 | 34,500 | 173 | 46,800 | 156 | 57,000 | 143 | 71,100 | 142 | ||
| 700平方cm以内 | 5,000 | 1,000 | 6,375 | 638 | 9,150 | 366 | 13,000 | 260 | 21,000 | 210 | 37,050 | 185 | 50,400 | 168 | 62,100 | 155 | ||||
| 800平方cm以内 | 5,250 | 1,050 | 6,750 | 675 | 9,750 | 390 | 13,900 | 278 | 22,500 | 225 | 39,600 | 198 | 54,000 | 180 | 67,600 | 169 | ||||
| 900平方cm以内 | 5,500 | 1,100 | 7,125 | 713 | 10,500 | 420 | 15,000 | 300 | 24,000 | 240 | 42,150 | 211 | 57,600 | 192 | ||||||
| 1000平方cm以内 | 5,750 | 1,150 | 7,450 | 745 | 11,100 | 444 | 15,750 | 315 | 24,750 | 248 | 44,250 | 221 | 60,900 | 203 | ||||||
※シール作成の限界サイズは270×390㎜です ※和紙シリーズ(白・奉書・銀がすみ)は屋内使用ですが、価格は屋外用価格になります
ラミネート加工は光沢あり(グロス)か光沢なし(マット)が選べます
・上質紙 ・訂正上質紙 ・ミラーコート紙 ・訂正ミラーコート紙 ・クラフト ・オリンパス
| シール小数→ ↓タテ×ヨコ |
5枚 | 10枚 | 25枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| 2平方㎝以内 | 2,400 | 96 | 2,400 | 48 | 2,900 | 29 | 3,850 | 19 | 4,700 | 16 | 5,550 | 14 | 3,650 | 13 | 9,450 | 9 | ||||
| 5平方㎝以内 | 2,800 | 112 | 2,800 | 56 | 3,400 | 34 | 4,750 | 24 | 6,050 | 20 | 7,350 | 18 | 8,650 | 17 | 13,200 | 13 | ||||
| 10平方㎝以内 | 2,400 | 240 | 2,400 | 96 | 2,900 | 58 | 3,900 | 39 | 5,600 | 28 | 7,350 | 25 | 9,050 | 23 | 10,850 | 22 | 16,800 | 17 | ||
| 15平方㎝以内 | 2,600 | 260 | 2,600 | 104 | 3,150 | 63 | 4,400 | 44 | 6,800 | 34 | 9,200 | 31 | 11,600 | 29 | 14,000 | 28 | 22,350 | 22 | ||
| 20平方㎝以内 | 2,050 | 410 | 2,050 | 205 | 2,800 | 112 | 3,400 | 68 | 4,800 | 48 | 7,450 | 37 | 10,050 | 34 | 12,700 | 32 | 15,200 | 30 | 24,250 | 24 |
| 25平方㎝以内 | 2,300 | 460 | 2,300 | 230 | 2,900 | 116 | 3,650 | 73 | 5,200 | 52 | 8,150 | 41 | 11,050 | 37 | 14,000 | 35 | 17,300 | 35 | 27,200 | 27 |
| 30平方㎝以内 | 2,400 | 480 | 2,400 | 240 | 3,050 | 122 | 3,850 | 77 | 5,500 | 55 | 8,800 | 44 | 12,250 | 41 | 15,650 | 39 | 19,050 | 38 | 30,800 | 31 |
| 40平方㎝以内 | 2,600 | 520 | 2,600 | 260 | 3,900 | 156 | 5,000 | 100 | 7,100 | 71 | 11,050 | 55 | 14,900 | 50 | 18,800 | 47 | 22,650 | 45 | 36,250 | 36 |
| 50平方㎝以内 | 1,600 | 320 | 2,850 | 285 | 4,500 | 180 | 5,750 | 115 | 8,150 | 82 | 12,450 | 62 | 16,750 | 56 | 21,050 | 53 | 25,450 | 51 | 40,500 | 41 |
| 80平方㎝以内 | 2,050 | 410 | 3,200 | 320 | 4,800 | 192 | 6,300 | 126 | 9,200 | 92 | 14,350 | 72 | 19,600 | 65 | 24,750 | 62 | 30,000 | 60 | 48,000 | 48 |
| 100平方㎝以内 | 2,400 | 480 | 3,650 | 365 | 5,250 | 210 | 6,850 | 137 | 10,300 | 103 | 16,250 | 81 | 22,350 | 75 | 28,400 | 71 | 34,400 | 69 | 55,650 | 56 |
| 150平方㎝以内 | 2,850 | 570 | 4,000 | 400 | 6,250 | 250 | 8,250 | 165 | 12,400 | 124 | 19,700 | 99 | 27,100 | 90 | 34,350 | 86 | 41,750 | 84 | 65,250 | 65 |
| 200平方㎝以内 | 3,200 | 640 | 4,450 | 445 | 6,650 | 266 | 9,050 | 181 | 13,850 | 139 | 22,550 | 113 | 31,150 | 104 | 39,850 | 100 | 45,850 | 92 | 74,500 | 75 |
| 250平方㎝以内 | 3,650 | 730 | 4,800 | 480 | 7,100 | 284 | 10,000 | 200 | 15,400 | 154 | 25,450 | 127 | 35,200 | 117 | 42,300 | 106 | 49,250 | 99 | 83,250 | 83 |
| 300平方㎝以内 | 4,000 | 800 | 5,250 | 525 | 7,350 | 294 | 10,300 | 206 | 16,500 | 165 | 27,700 | 139 | 38,900 | 130 | 46,850 | 117 | 56,500 | 113 | 92,500 | 93 |
| 400平方㎝以内 | 4,450 | 890 | 5,600 | 560 | 7,700 | 308 | 11,050 | 221 | 17,600 | 176 | 31,200 | 156 | 42,250 | 141 | 52,900 | 132 | 63,750 | 128 | ||
| 500平方㎝以内 | 4,825 | 965 | 6,170 | 617 | 8,975 | 359 | 13,150 | 263 | 20,500 | 205 | 36,000 | 180 | 47,700 | 159 | 85,500 | 146 | 71,000 | 142 | ||
| 600平方㎝以内 | 5,175 | 1,035 | 6,740 | 674 | 10,250 | 410 | 15,250 | 305 | 23,400 | 234 | 40,800 | 204 | 53,100 | 177 | 64,200 | 161 | 77,400 | 156 | ||
| 700平方㎝以内 | 5,450 | 1,090 | 7,310 | 731 | 11,525 | 461 | 17,350 | 347 | 26,300 | 263 | 45,500 | 228 | 58,500 | 195 | 70,400 | 176 | ||||
| 800平方㎝以内 | 5,750 | 1,150 | 7,880 | 788 | 12,800 | 512 | 19,450 | 389 | 29,200 | 292 | 50,000 | 250 | 63,900 | 213 | 77,050 | 193 | ||||
| 900平方㎝以内 | 6,050 | 1,210 | 8,450 | 845 | 14,075 | 563 | 21,220 | 431 | 32,100 | 321 | 54,500 | 273 | 69,600 | 232 | ||||||
| 1000平方㎝以内 | 6,250 | 1,250 | 8,950 | 895 | 15,400 | 616 | 23,500 | 470 | 35,000 | 350 | 58,500 | 293 | 74,800 | 249 | ||||||
※シール作成の限界サイズは270×390㎜です
ラミネート加工は光沢あり(グロス)か光沢なし(マット)が選べます
| シール小数→ ↓タテ×ヨコ |
5枚 | 10枚 | 25枚 | 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| 2平方㎝以内 | 3,150 | 126 | 3,150 | 63 | 3,800 | 38 | 5,050 | 25 | 6,150 | 21 | 7,300 | 18 | 8,350 | 17 | 12,400 | 12 | ||||
| 5平方㎝以内 | 3,650 | 146 | 3,650 | 73 | 4,450 | 45 | 6,250 | 31 | 7,950 | 27 | 9,650 | 24 | 11,350 | 23 | 17,300 | 17 | ||||
| 10平方㎝以内 | 3,150 | 315 | 3,150 | 126 | 3,800 | 76 | 5,100 | 51 | 7,350 | 37 | 9,650 | 32 | 11,900 | 30 | 14,250 | 29 | 22,050 | 22 | ||
| 15平方㎝以内 | 3,400 | 340 | 3,400 | 136 | 4,150 | 83 | 5,750 | 58 | 8,900 | 45 | 12,050 | 40 | 15,200 | 38 | 18,350 | 37 | 29,350 | 29 | ||
| 20平方㎝以内 | 2,700 | 540 | 2,700 | 270 | 3,650 | 146 | 4,450 | 89 | 6,300 | 63 | 9,800 | 49 | 13,200 | 44 | 16,650 | 42 | 19,950 | 40 | 31,850 | 32 |
| 25平方㎝以内 | 3,000 | 600 | 3,000 | 300 | 3,800 | 152 | 4,800 | 96 | 6,800 | 68 | 10,700 | 54 | 14,500 | 48 | 18,350 | 46 | 22,700 | 45 | 35,700 | 36 |
| 30平方㎝以内 | 3,150 | 630 | 3,150 | 315 | 4,000 | 160 | 5,050 | 101 | 7,200 | 72 | 11,550 | 58 | 16,100 | 54 | 20,550 | 51 | 25,000 | 50 | 40,400 | 40 |
| 40平方㎝以内 | 3,400 | 680 | 3,400 | 340 | 5,100 | 204 | 6,550 | 131 | 9,300 | 93 | 14,500 | 73 | 19,550 | 65 | 24,650 | 62 | 29,750 | 60 | 47,600 | 48 |
| 50平方㎝以内 | 2,100 | 420 | 3,750 | 375 | 5,900 | 236 | 7,550 | 151 | 10,700 | 107 | 16,350 | 82 | 22,000 | 73 | 27,650 | 69 | 33,400 | 67 | 53,150 | 53 |
| 80平方㎝以内 | 2,700 | 540 | 4,200 | 420 | 6,300 | 252 | 8,250 | 165 | 12,050 | 121 | 18,850 | 94 | 25,700 | 86 | 32,500 | 81 | 39,350 | 79 | 63,000 | 63 |
| 100平方㎝以内 | 3,150 | 630 | 4,800 | 480 | 6,900 | 276 | 9,000 | 180 | 13,500 | 135 | 21,350 | 107 | 29,350 | 98 | 37,250 | 93 | 45,150 | 90 | 73,050 | 73 |
| 150平方㎝以内 | 3,750 | 750 | 5,250 | 525 | 8,200 | 328 | 10,850 | 217 | 16,250 | 163 | 25,850 | 129 | 35,550 | 119 | 45,100 | 113 | 54,800 | 110 | 84,625 | 85 |
| 200平方㎝以内 | 4,200 | 840 | 5,850 | 858 | 8,750 | 350 | 11,900 | 238 | 18,200 | 182 | 29,600 | 148 | 40,900 | 136 | 52,300 | 131 | 60,200 | 120 | 95,750 | 96 |
| 250平方㎝以内 | 4,800 | 960 | 6,300 | 630 | 9,300 | 372 | 13,100 | 262 | 20,200 | 202 | 33,400 | 167 | 46,200 | 154 | 55,500 | 139 | 64,650 | 129 | 106,375 | 106 |
| 300平方㎝以内 | 5,250 | 1,050 | 6,900 | 690 | 9,650 | 386 | 13,500 | 270 | 21,650 | 217 | 36,350 | 182 | 51,050 | 170 | 61,500 | 154 | 74,000 | 148 | 117,250 | 117 |
| 400平方㎝以内 | 5,850 | 1,170 | 7,350 | 735 | 10,100 | 404 | 14,500 | 290 | 23,100 | 231 | 40,950 | 205 | 55,450 | 185 | 69,100 | 173 | 83,375 | 167 | ||
| 500平方㎝以内 | 6,300 | 1,260 | 8,045 | 805 | 11,600 | 464 | 16,900 | 338 | 26,500 | 265 | 46,600 | 233 | 62,100 | 207 | 76,100 | 190 | 92,750 | 186 | ||
| 600平方㎝以内 | 6,750 | 1,350 | 8,740 | 874 | 13,100 | 524 | 19,300 | 386 | 29,900 | 299 | 52,300 | 262 | 68,700 | 229 | 83,200 | 208 | 101,100 | 202 | ||
| 700平方㎝以内 | 7,100 | 1,420 | 9,435 | 944 | 14,600 | 584 | 21,700 | 434 | 33,300 | 333 | 57,850 | 289 | 75,300 | 251 | 91,100 | 228 | ||||
| 800平方㎝以内 | 7,500 | 1,500 | 10,130 | 1,013 | 16,050 | 642 | 24,100 | 482 | 36,700 | 367 | 63,200 | 316 | 81,900 | 273 | 99,600 | 249 | ||||
| 900平方㎝以内 | 7,900 | 1,580 | 10,825 | 1,083 | 17,650 | 706 | 26,700 | 534 | 40,100 | 401 | 68,550 | 343 | 88,800 | 296 | ||||||
| 1000平方㎝以内 | 8,250 | 1,650 | 11,450 | 1,145 | 19,100 | 764 | 28,750 | 575 | 42,750 | 428 | 73,250 | 336 | 95,100 | 317 | ||||||
※シール作成の限界サイズは270×390㎜です ※和紙シリーズ(白・奉書・銀がすみ)は屋内使用ですが、価格は屋外用価格になります
※一辺の最長は機械の都合上38㎝までとなります。それを超えるサイズは別途見積もりとなります。
※データ入稿はイラストレータ(EPS/ver.10)のみ。カットラインは別レイヤーで一筆描き状態にして下さい。
(1本のパスで繋がっているように)
※1種類のデータをシートに並べ、ハーフカットした状態でお渡しします。
仕上りシート(A4~A3)はシールサイズと枚数によって変わります。
仕上りシートのサイズを指定することはできません。
※1枚のシートに数種類のシールを配置することも可能です。(型抜きシールをご参照ください)
※駐輪場シールのようにナンバリングを入れることも可能です。(別途見積もり)